Fartinha
Estou mesmo fartinha deste tempo de caca... está imenso calor mas não pára de chover! E o pior é que o sol só vai aparecer no final do mês!
E este tempo dá-me uma moleza...só me apetece dormir! 
Prev. met. de 7 dias para Macau, Macau
Lat:22.20 Long: 113.55 Altit. Média.: 10m.   (mapa)
| Data | Clima Descrição | Temp °C | |
| Chuva fraca. Pormenores...  | Elev.: 31  oC  Baixa: 25 oC  | SE  a 16 km/h  | |
| Chuva e possibilidade de forte tempestade com trovoada de manhã,  nublado com fracos aguaceiros de chuva durante o dia. Chuva e possibilidade de forte tempestade com trovoada no fim da noite. Ventoso, especialmente durante o dia. Pormenores...  | Elev.: 30  oC  Baixa: 26 oC  | ESE  a 35 km/h  | |
| Chuva e possibilidade de trovoada. Pormenores...  | Elev.: 30  oC  Baixa: 25 oC  | SSE  a 19 km/h  | |
| Chuva e possibilidade de forte tempestade com trovoada. Pormenores...  | Elev.: 31  oC  Baixa: 26 oC  | NE  a 12 km/h  | |
| Nublado com fracos aguaceiros de chuva. Ventoso. Pormenores...  | Elev.: 30  oC  Baixa: 25 oC  | E  a 34 km/h  | |
| Céu nublado. Ventoso. Pormenores...  | Elev.: 29  oC  Baixa: 24 oC  | E  a 34 km/h  | |
| Céu nublado de manhã, nublado com fracos aguaceiros de chuva para o resto do dia. Ventoso. Pormenores...  | Elev.: 29  oC  Baixa: 24 oC  | E  a 34 km/h  | 
Comentários