Dizem que namorar à chuva é muito mais romântico...
4 dias de férias, 1 só nós dois e o tempo apresenta-se assim...
Previsão do tempo
Dia | Tempo | Temperatura | Humidade relativa | Tempo |
2013-03-28 | 19 / 22 oC | 80 / 98 % | Céu muito nublado. Vento fraco a bonançoso de Leste a Sueste com rajadas. Aguaceiros. Trovoadas. Neblina durante a manhã. Visibilidade fraca a moderada. Mar encrespado. | |
2013-03-29 | 20 / 24 oC | 75 / 98 % | Céu geralmente muito nublado. Vento fraco de Sul a Sueste com rajadas. Aguaceiros ocasionais. Trovoadas no início do período. Mar encrespado. | |
2013-03-30 | 19 / 22 oC | 80 / 98 % | Céu muito nublado. Vento fraco a bonançoso de Leste a Sueste. Aguaceiros ocasionais. Mar encrespado. | |
2013-03-31 | 19 / 23 oC | 75 / 95 % | Céu geralmente muito nublado. Vento bonançoso a moderado de Leste a Sueste. Aguaceiros ocasionais. Mar encrespado a de pequena vaga. | |
2013-04-01 | 20 / 24 oC | 75 / 95 % | Céu geralmente muito nublado. Vento bonançoso a moderado , tornando-se fraco de Leste a Sueste. Aguaceiros ocasionais. Mar encrespado a de pequena vaga. | |
2013-04-02 | 20 / 23 oC | 80 / 98 % | Céu muito nublado. Vento fraco a bonançoso de Sul a Sueste com rajadas. Aguaceiros ocasionais. Trovoadas. Mar encrespado. | |
2013-04-03 | 19 / 22 oC | 80 / 98 % | Céu muito nublado. Vento bonançoso a moderado de Leste a Nordeste com rajadas. Aguaceiros ocasionais. Trovoadas no início do período. Mar encrespado a de pequena vaga. |
Actualizada em 2013-03-28 09:10 hora local
Comentários