Dia da minha Mãe
O dia da minha Mãe foi ontem (1º domingo de Maio), da Mãe do meu marido, é à antiga, no dia 8 de Dezembro e o meu passa a ser no 2º domingo de Maio (dia da Mãe aqui em Macau...).
Na realidade, o dia da Mãe é quando nós quisermos, basta ver estes quadros:
Datas fixas
Na realidade, o dia da Mãe é quando nós quisermos, basta ver estes quadros:
Datas fixas
| Dia | Mês | País | 
|---|---|---|
| 3 | Março | Geórgia | 
| 8 | Março | Albânia, Rússia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Roménia , Moldavia, Butão | 
| 21 | Março | Egito, Síria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait | 
| 7 | Abril | Grécia | 
| 10 | Maio | México, Guatemala, Bahrein, Índia, Malásia, Qatar, Singapura | 
| 15 | Maio | Paraguai | 
| 26 | Maio | Polônia | 
| 27 | Maio | Bolívia, República Dominicana | 
| 8 | Junho | Luxemburgo | 
| 12 | Agosto | Tailândia | 
| 15 | Agosto | Bélgica e Costa Rica (Assunção de Maria) | 
| 8 | Dezembro | Panamá, Portugal (não oficial) | 
Dias variáveis no mês
| Dia | Mês | País | 
|---|---|---|
| Segundo Domingo | Fevereiro | Noruega | 
| Primeiro Domingo | Maio | Lituânia, Hungria, Cabo Verde, Espanha, Moçambique, Angola, Portugal | 
| Segundo Domingo | Maio | África do Sul, Austrália, Bélgica, Brasil', Chile13 , China, Colômbia (exceto na cidade de Cúcuta), Dinamarca, Alemanha, Estônia,Panamá,Grécia, Itália, Japão, Canadá, Cuba, Países Baixos, Nova Zelândia, Áustria, Peru, Suíça, Formosa, Turquia, EUA, Venezuela,Finlândia, Hong Kong | 
| Último Domingo | Maio | Colômbia (só na cidade de Cúcuta), França (se coincide com Pentecostes, é transferido para o primeiro domingo de Junho), Suécia | 
| Terceiro Domingo | Outubro | Argentina, Bielorrússia | 
| Início do Mês | Outubro | Índia | 
Dias variáveis no ano
| Dia | País | 
|---|---|
| Primeiro Dia da Primavera | Palestina, Líbano | 
| 2 semanas antes do Natal | Antiga Iugoslávia | 
Comentários